La medida se sumó a una similar aprobada el 27 de febrero de 2014 en el Parlamento Europeo para retirarle la exigencia de la visa turística a los ciudadanos de esas naciones que quieran acceder al espacio Schengen -compuesto por 26 países de Europa- y que debería entrar en vigencia en la segunda mitad del 2015.
En marzo de 2014, Chile se convirtió en el primer país de la región en integrarse al Programa de Exención de Visa de EE.UU.
Y el 30 de marzo de 2014 Chile se convirtió en el primer país de la región en integrarse al Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program, VWP), que permite entrar a Estados Unidos sin visado.
Pero, ¿cuál es el mejor pasaporte de América Latina? ¿Y el peor?
Según el Índice de Restricciones de Visa de la consultora Henley & Partners, realizado en cooperación con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), los argentinos, brasileños y chilenos son los que pueden viajar a más países sin necesidad de una visa.
Por el contrario, los haitianos, dominicanos y cubanos son los que deben hacer más trámites
Tabla de países de América Latina | ||||
---|---|---|---|---|
Posición en América Latina | Posición en la clasificación global | País | Nº de países al que se puede acceder sin visa (2014) | Nº de países al que se puede acceder sin visa (2008) |
1 | 18 | Argentina | 150 | 127 |
2 | 19 | Chile | 149 | 122 |
3 | 22 | Brasil | 146 | 127 |
4 | 23 | México y Uruguay | 133 | 114 |
5 | 28 | Costa Rica | 125 | 118 |
6 | 29 | Venezuela | 124 | 111 |
7 | 30 | Paraguay | 123 | 104 |
7 | 32 | Honduras | 116 | 108 |
8 | 33 | Guatemala | 114 | 100 |
9 | 34 | El Salvador | 112 | 100 |
9 | 35 | Nicaragua | 110 | 100 |
10 | 35 | El Salvador | 113 | 98 |
11 | 36 | Nicaragua | 109 | 93 |
12 | 51 | Perú | 83 | 62 |
13 | 55 | Ecuador | 78 | 58 |
14 | 58 | Bolivia | 74 | 65 |
15 | 65 | Colombia | 66 | 48 |
16 | 70 | Cuba | 61 | 42 |
17 | 76 | República Dominicana | 53 | 43 |
18 | 80 | Haití | 49 | 36 |
Índice de Restricciones de Visa Henley & Partners | ||
---|---|---|
Posición | País | Nº de países al que se puede acceder sin visa |
1 | Finlandia, Alemania, Suecia, Estados Unidos y Reino Unido | 174 |
2 | Dinamarca y Canadá | 173 |
3 | Bélgica, Francia, Italia, Japón, Corea del Sur, Luxemburgo, España y Portugal | 172 |
4 | Austria, Irlanda, Noruega | 171 |
5 | Nueva Zelanda, Singapur y Suiza | 170 |
6 | Grecia | 169 |
7 | Australia | 168 |
8 | Malasia y Malta | 166 |
9 | Islandia | 165 |
10 | República Checa y Hungría | 162 |
11 | Liechtenstein y Eslovaquia | 161 |
12 | Eslovenia | 160 |
13 | Letonia | 158 |
14 | Chipre, Estonia, Lituania y Polonia | 157 |
15 | Chipre y Lituania | 151 |
16 | Hong Kong | 156 |
17 | San Marino | 151 |
18 | Argentina, Brunei y Mónaco | 150 |
19 | Bulgaria y Chile | 149 |
20 | Andorra y Romania | 148 |
21 | Israel | 147 |
22 | Brasil | 146 |
23 | Bahamas, Barbados y Croacia | 138 |
24 | México y Uruguay | 133 |
25 | Antigua y Barbuda, Taiwán y San Cristóbal y Nieves | 132 |
26 | Vaticano y Venezuela | 131 |
27 | Seychelles | 129 |
28 | Costa Rica y Mauricio | 125 |
29 | Panamá | 124 |
30 | Paraguay | 123 |
31 | Macao | 122 |
32 | Honduras | 116 |
33 | Guatemala | 114 |
34 | El Salvador | 112 |
35 | Nicaragua | 110 |
36 | Serbia | 107 |
37 | Macedonia | 106 |
38 | Trinidad y Tobago | 103 |
39 | Federación Rusa y Turquía | 100 |
40 | Montenegro | 99 |
41 | Santa Lucía | 98 |
42 | Sudáfrica | 97 |
43 | Bosnia y Herzegovina | 95 |
44 | San Vicente y Granadinas | 94 |
45 | Belice | 93 |
46 | Albania, Dominica y Granada | 91 |
47 | Moldavia | 89 |
48 | Islas Salomón | 87 |
49 | Samoa y Tuvalu | 85 |
50 | Maldivas | 84 |
51 | Peru y Tonga | 83 |
52 | Kiribati y Vanuatu | 82 |
53 | Fiji, Guyana y Nauru | 81 |
54 | Jamaica, Islas Marshall y Ucrania | 79 |
55 | Ecuador, Kuwait y Papúa Nueva Guinea | 78 |
56 | Emiratos Árabes Unidos | 77 |
57 | Qatar y Micronesia | 75 |
58 | Bolivia y Palao | 74 |
59 | Botsuana | 73 |
60 | Lesoto y Surinam | 72 |
61 | Kenya y Namibia | 71 |
62 | Suazilandia y Gambia | 70 |
63 | Bahréin, Malaui y Tailandia | 69 |
64 | Zambia | 67 |
65 | Colombia, Kazajistán, Omán y Tanzania | 66 |
66 | Arabia Saudita y Sierra Leona | 65 |
67 | Túnez y Uganda | 64 |
68 | Bielorrusia y Gana | 63 |
69 | Filipinas y Georgia | 62 |
70 | Cuba y Zimbabwe | 61 |
71 | Azerbayán, Benín y Kirguistán | 58 |
72 | Cabo Verde y Senegal | 57 |
73 | Costa de Marfil e Indonesia | 53 |
74 | Armenia, Burkina Faso, Mauritania y Marruecos | 55 |
75 | Guinea, Mali, Níger, Santo Tomé y Príncipe, Togo, Uzbekistán | 54 |
76 | República Dominicana y Tayikistán | 53 |
77 | India | 52 |
78 | Bután, Mongolia, Mozambique y Timor Oriental | 51 |
79 | Camboya | 50 |
80 | Guinea-Bissau, Haití, Madagascar, Nigeria y Turkmenistan | 49 |
81 | República Centroafricana, Egipto, Laos y Liberia | 48 |
82 | Chad, Gabón y Vietnam | 47 |
83 | Argelia, Camerún y Ruanda | 46 |
84 | China, Comoras y Jordania | 45 |
85 | República del Congo | 44 |
86 | Guinea Ecuatorial y Yemen | 43 |
87 | Angola, Bangladés, Burundi, Djibouti, Myanmar y Corea del Norte | 42 |
88 | República Democrática del Congo, Irán y Kosovo | 40 |
89 | Etiopía, Líbano, Sudán del Sur y Sri Lanka | 39 |
90 | Eritrea, Libia, Sudán y Siria | 38 |
91 | Nepal | 37 |
92 | Territorios Palestinos | 35 |
93 | Pakistán y Somalia | 32 |
94 | Irak | 31 |
95 | Afganistán | 28 |
DesdeLaPlaza.com/BBC/AM