La firma Pluri, que realiza análisis de mercado de los fútbolistas, realizó un estudio que demuestra la desvalorización de los jugadores de la selección de Brasil tras la goleada sufrida ante Alemania en el partido por el pase a semifinales. El informe demostró que valen un 4,3% menos que al empezar el certamen.
La consultora hizo un estudio que demuestra que hubo un desvalorización de 27 millones de dólares en la Selecão. La suma de los 23 jugadores del equipo anfitrión es de 612,8 millones de dólares, casi 27 millones menos con relación al inicio de la Copa del Mundo.
Fred, Julio César, Dante, Maicon y Daniel Alves están entre los que más perdieron valor en el mercado. Mientras que Neymar se salvó, tras perderse el partido por lesión sufrida ante Alemania, subiendo su precio un 2,9%.
A continuación el listado completo.
JUGADOR | PRECIO ANTES
(EN MILLONES DE EUROS) |
PRECIO DESPUÉS
(EN MILLONES DE EUROS) |
VARIACIÓN |
Neymar | 68,1 | 70,1 | +2,9% |
Fred | 6,3 | 5,3 | -15,9% |
Julio César | 3,4 | 2,9 | -15,6% |
Dante | 14,8 | 12,9 | -12,8% |
Maicon | 2,4 | 2,1 | -12,5% |
Dani Alves | 14,5 | 12,7 | -12,4% |
Hulk | 41,2 | 36,9 | -10,4% |
Maxwell | 2,3 | 2,1 | -8,7% |
Jo | 6,4 | 5,9 | -8,6% |
Henrique | 6,0 | 5,6 | -6,7% |
Paulinho | 19,1 | 17,9 | -6,3% |
Ramires | 26,2 | 24,6 | -6,1% |
Bernard | 19,0 | 17,9 | -5,8% |
Hernanes | 21,6 | 20,4 | -5,6% |
Luiz Gustavo | 19,5 | 18,4 | -5,6% |
Oscar | 39,1 | 37,8 | -3,3% |
Fernandinho | 28,4 | 27,5 | -3,2% |
Marcelo | 22,2 | 21,5 | -3,2% |
Willian | 32,8 | 31,9 | -2,7% |
Víctor | 4,6 | 4,5 | -2,4% |
Jefferson | 4,2 | 4,1 | -2,4% |
Thiago Silva | 35,8 | 35,0 | -2,2% |
David Luiz | 32,3 | 31,9 | -1,7% |
PRECIOS
TOTALES |
470,2 | 449,8 | -4,3% |
Desde La Plaza/Terra/NCH