Histórica. Así fue la jornada para la delegación venezolana en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 con trío de medallas de oro.
Lea también: Pesista Jesús González logra primer oro para Venezuela en los Juegos Panamericanos
Las pesas con Jesús González y Yaniuska Espinosa aportaron dos y la tercera fue gracias a la espectacular exhibición de Wuileixis Rivas en los 66 kilogramos de la lucha grecorromana.
La natación se llevó una de bronce en los 400×200 relevo masculino tras la descalificación del equipo estadounidense.
Por su parte Naryury Pérez escoltó a Espinosa para colgarse la de plata.
Posición | País |
Oro
|
Plata
|
Bronce
|
Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Canadá | 33 | 30 | 20 | 83 |
2 | Estados Unidos | 28 | 28 | 30 | 86 |
3 | Brasil | 16 | 14 | 25 | 55 |
4 | Cuba | 16 | 12 | 18 | 46 |
5 | Colombia | 16 | 7 | 13 | 36 |
6 | México | 9 | 8 | 21 | 38 |
7 | Argentina | 7 | 14 | 11 | 32 |
8 | Chile | 4 | 2 | 5 | 11 |
9 | Venezuela | 3 | 8 | 2 | 13 |
10 | Ecuador | 3 | 7 | 9 | 19 |
11 | Perú | 1 | 2 | 3 | 6 |
12 | Rep. Dominicana | 1 | 1 | 4 | 6 |
13 | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | Panamá | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Bahamas | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bermuda | 0 | 0 | 1 | 1 | |
El Salvador | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Paraguay | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Puerto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 |
DesdeLaPlaza.com/NAD/AMH